赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-29 | 斯图加特U19 | 1 : 2 | 慕尼黑1860U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 斯图加特U19 | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青联 | 2025-03-05 | 斯图加特U19 | 3 : 2 | 葡萄牙体育U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 斯图加特U19 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 柏林赫塔U19 | 1 : 6 | 斯图加特U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-02-15 | 慕尼黑1860U19 | 2 : 2 | 斯图加特U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2025-02-11 | 利物浦U19 | 2 : 2 | 斯图加特U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2024-12-11 | 年轻人U19 | 1 : 2 | 斯图加特U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-12-01 | 霍芬海姆U19 | 5 : 1 | 斯图加特U19 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧青联 | 2024-11-27 | 斯图加特U19 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青U19 | 2025-03-29 | 马洛卡U19 | 0 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西青U19 | 2025-03-22 | 巴塞罗那U19 | 1 : 1 | 吉姆纳斯迪奇U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西青杯 | 2025-03-16 | 皇家萨拉戈萨U19 | 0 : 5 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西青杯 | 2025-03-14 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青联 | 2025-03-04 | 巴塞罗那U19 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西青U19 | 2025-03-01 | 巴塞罗那U19 | 0 : 0 | 塔拉戈纳曼雷萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西青杯 | 2025-02-20 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 1 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西青U19 | 2025-02-15 | 巴塞罗那U19 | 1 : 1 | 皇家萨拉戈萨U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2025-02-08 | 赫罗纳U19 | 1 : 3 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西青U19 | 2025-02-02 | 巴塞罗那U19 | 2 : 2 | 达门U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-04-02 | 斯图加特U19 | 巴塞罗那U19 | 2天 |
德青联H | 2025-04-05 | 柏林赫塔U19 | 斯图加特U19 | 4天 |
德青联H | 2025-04-12 | 斯图加特U19 | 杜塞尔多夫U19 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-04-02 | 斯图加特U19 | 巴塞罗那U19 | 2天 |