赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 清水心跳 | 1 : 0 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 枥木SC | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 爱媛FC | 1 : 1 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 鹿儿岛联 | 1 : 2 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-15 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-07 | 枥木SC | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-08-31 | 枥木SC | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,枥木SC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-12-07 | 高知联合 | 2 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-12-01 | 横滨体育 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 新宿创造 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-17 | 高知联合 | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 高知联合 | 2 : 1 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 枥木SC | 高知联合 | 27天 |
日职丙 | 2025-02-22 | SC相模原 | 枥木SC | 34天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 枥木SC | 宫崎棒牛鸟 | 41天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 沼津青蓝 | 枥木SC | 48天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 枥木SC | FC大阪 | 56天 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC琉球冲绳 | 枥木SC | 63天 |
日联杯 | 2025-03-26 | 枥木SC | 仙台七夕 | 66天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 枥木SC | 枥木市FC | 69天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 枥木SC | 八户于南乡 | 76天 |
日职丙 | 2025-04-12 | FC岐阜 | 枥木SC | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 枥木SC | 高知联合 | 27天 |
日职丙 | 2025-02-22 | 高知联合 | 鸟取飞翔 | 34天 |
日职丙 | 2025-02-23 | 高知联合 | 鸟取飞翔 | 35天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 高知联合 | FC大阪 | 41天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 金泽共进 | 高知联合 | 48天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 高知联合 | 大阪钢巴 | 60天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 八户于南乡 | 高知联合 | 63天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 高知联合 | FC琉球冲绳 | 69天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 松本山雅 | 高知联合 | 76天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 高知联合 | 枥木市FC | 83天 |