赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴波联 | 2024-03-11 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 巴拉纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴波联 | 2024-02-26 | 巴拉纳斯 | 0 : 2 | 阿美利加RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿美利加RN胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-05 | 裁决者 | 0 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 瑞特 | 1 : 1 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 阿美利加RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-28 | 索萨PB | 0 : 1 | 阿美利加RN | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 阿美利加RN | 0 : 1 | 伊瓜图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 伊瓜图 | 0 : 1 | 阿美利加RN | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-02 | 阿美利加RN | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-05-27 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 索萨PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西杯 | 2024-05-23 | 阿美利加RN | 1 : 2 | 科林蒂安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美利加RN胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴波联 | 2024-04-04 | 圣塔库鲁RN | 1 : 1 | 巴拉纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2024-03-29 | 巴拉纳斯 | 4 : 0 | 格罗波 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴波联 | 2024-03-17 | 巴拉纳斯 | 4 : 2 | 波提瓜尔塞里多恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴波联 | 2024-03-11 | 阿美利加RN | 0 : 0 | 巴拉纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴波联 | 2024-02-26 | 巴拉纳斯 | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2024-02-08 | 巴拉纳斯 | 2 : 1 | 弗卡体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴波联 | 2024-02-01 | 巴拉纳斯 | 0 : 1 | ABC纳泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴波联 | 2024-01-25 | ABC纳泰 | 2 : 0 | 巴拉纳斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2024-01-22 | 波蒂加 | 2 : 1 | 巴拉纳斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴波联 | 2024-01-18 | 巴拉纳斯 | 2 : 1 | 波蒂加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉纳斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 18 | 3 | 15 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴波联 | 2025-01-12 | 阿美利加RN | 巴拉纳斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴波联 | 2025-01-12 | 阿美利加RN | 巴拉纳斯 | 1天 |