赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,布伦特里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-22 | 布伦特里 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-02-20 | 威尔德斯通 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-02-15 | 格兰森林流浪 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-02-08 | 布伦特里 | 1 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-02-01 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-01-25 | 布伦特里 | 1 : 0 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-01-18 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-01-15 | 布伦特里 | 2 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-01-02 | 绍森德 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 狼队U21 | 3 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-01-26 | 利物浦U21 | 0 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 诺维奇U21 | 1 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-11 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-12-19 | 阿贾克斯青年队 | 5 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-03-01 | 布伦特里 | 伊斯特雷格 | 7天 |
英议联 | 2025-03-05 | 梅顿赫德联 | 布伦特里 | 10天 |
英议联 | 2025-03-08 | 菲尔德 | 布伦特里 | 14天 |
英议联 | 2025-03-15 | 布伦特里 | 波士顿联队 | 21天 |
英议联 | 2025-03-22 | 布伦特里 | 约克城 | 28天 |
英议联 | 2025-03-29 | 沃金 | 布伦特里 | 35天 |
英议联 | 2025-04-05 | 布伦特里 | 巴尼特 | 42天 |
英议联 | 2025-04-12 | 谭禾夫 | 布伦特里 | 49天 |
英议联 | 2025-04-18 | 绍森德 | 布伦特里 | 55天 |
英议联 | 2025-04-21 | 布伦特里 | 达根汉姆 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-04 | 莱斯特城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 9天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 21天 |
英U21 | 2025-04-08 | 桑德兰U21 | 托特纳姆热刺U21 | 44天 |
英U21 | 2025-04-13 | 托特纳姆热刺U21 | 埃弗顿U21 | 50天 |