赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-24 | 格拉纳达女足 | 3 : 2 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-06-10 | 莱万特女足 | 3 : 0 | 格拉纳达女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-01-28 | 格拉纳达女足 | 2 : 2 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱万特女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 莱万特女足 | 2 : 1 | 韦尔瓦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-12-15 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-12-08 | 莱万特女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-11-24 | 格拉纳达女足 | 3 : 2 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 莱万特女足 | 0 : 0 | 特内里费女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 塞维利亚女足 | 0 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-09-08 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 1 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-06-15 | 马德里CFF女足 | 0 : 3 | 莱万特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-06-10 | 莱万特女足 | 3 : 0 | 格拉纳达女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱万特女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-22 | 塞维利亚女足 | 2 : 4 | 格拉纳达女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西女甲 | 2024-11-24 | 格拉纳达女足 | 3 : 2 | 莱万特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西女甲 | 2024-11-16 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 格拉纳达女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-08 | 格拉纳达女足 | 1 : 0 | CFF阿尔巴塞特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家贝蒂斯女足 | 2 : 1 | 格拉纳达女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达女足 | 2 : 0 | 瓦伦西亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-10-06 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 格拉纳达女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-09-29 | 格拉纳达女足 | 1 : 10 | 巴塞罗那女足 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
西女甲 | 2024-09-12 | 格拉纳达女足 | 0 : 2 | 马德里竞技女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-06-15 | 格拉纳达女足 | 2 : 0 | 埃瓦尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 6 | 80 | 34 | 46 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 马德里竞技女足 | 莱万特女足 | 20天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 拉科鲁尼亚女足 | 莱万特女足 | 27天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 莱万特女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 34天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 巴塞罗那女足 | 莱万特女足 | 41天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 莱万特女足 | 皇家马德里女足 | 48天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 莱万特女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 55天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 莱万特女足 | 特内里费女足 | 76天 |
西女甲 | 2025-04-28 | 莱万特女足 | 马德里竞技女足 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 皇家马德里女足 | 格拉纳达女足 | 20天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 埃瓦尔女足 | 格拉纳达女足 | 34天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 格拉纳达女足 | 48天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 格拉纳达女足 | 西班牙人女足 | 55天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 格拉纳达女足 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 76天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 马德里CFF女足 | 格拉纳达女足 | 83天 |