赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-07-24 | 帕斯托 | 1 : 2 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-01-27 | 托利马体育 | 4 : 1 | 帕斯托 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-18 | 托利马体育 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕斯托胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 帕斯托 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 2 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 帕斯托 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕特里奥坦斯 | 2 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 帕斯托 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-19 | 国民竞技 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-05 | 托利马体育 | 2 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-02 | 托利马体育 | 2 : 4 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-28 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 托利马体育 | 1 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 恩维加多 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 托利马体育 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-23 | 国民竞技 | 托利马体育 | 1天 |