赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 越南 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 印度尼西亚 | 1 : 0 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,越南胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
东南锦 | 2024-12-21 | 缅甸 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 泰国 | 2 : 1 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 俄罗斯 | 3 : 0 | 越南 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 越南 | 1 : 3 | 伊拉克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-21 | 越南 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-24 | 越南 | 2 : 3 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 印度尼西亚 | 1 : 0 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-21 | 菲律宾 | 1 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东南锦 | 2024-12-12 | 老挝 | 3 : 3 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 菲律宾 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-02 | 坦桑尼亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 越南 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-29 | 越南 | 新加坡 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|