赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-09 | 布兰 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 1天 |
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 6天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 9天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 13天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 16天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 22天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 南部女王 | 圣米伦 | 29天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 36天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 43天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|