赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 斯威夫特 | 3 : 4 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-04-29 | 迪德朗日 | 1 : 2 | 斯威夫特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2023-11-12 | 斯威夫特 | 0 : 1 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,迪德朗日胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-08 | 埃施青年 | 1 : 1 | 迪德朗日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-30 | 迪德朗日 | 2 : 0 | 摩德查格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 斯威夫特 | 3 : 4 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒂图斯披唐治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-28 | 尼达克 | 0 : 1 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 霍斯特尔特 | 0 : 3 | 迪德朗日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 埃施福拉 | 1 : 6 | 迪德朗日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 竞赛联 | 4 : 2 | 迪德朗日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪德朗日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-12 | 斯威夫特 | 1 : 1 | 尼达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 斯威夫特 | 3 : 4 | 迪德朗日 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
卢森杯 | 2024-11-10 | 斯威夫特 | 0 : 2 | 竞赛联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 埃施福拉 | 0 : 2 | 斯威夫特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-26 | 斯威夫特 | 2 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 罗当治 | 0 : 4 | 斯威夫特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 维多利亚罗斯波特 | 0 : 5 | 斯威夫特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯威夫特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 7 | 86 | 38 | 48 | 3 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 1 | 100 | 28 | 72 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 维多利亚罗斯波特 | 迪德朗日 | 46天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 迪德朗日 | 迪弗当日 | 53天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 罗当治 | 迪德朗日 | 60天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 迪德朗日 | 维尔茨 | 67天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 竞赛联 | 迪德朗日 | 74天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 迪德朗日 | 施特拉森 | 81天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 埃施福拉 | 迪德朗日 | 95天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 霍斯特尔特 | 迪德朗日 | 102天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 迪德朗日 | 蒙多夫 | 109天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 尼达克 | 迪德朗日 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 斯威夫特 | 霍斯特尔特 | 46天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 斯威夫特 | 摩德查格 | 53天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 埃施青年 | 斯威夫特 | 60天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 斯威夫特 | 贝登堡 | 67天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维多利亚罗斯波特 | 斯威夫特 | 74天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 斯威夫特 | 迪弗当日 | 81天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 罗当治 | 斯威夫特 | 95天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 102天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 竞赛联 | 斯威夫特 | 109天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 斯威夫特 | 施特拉森 | 115天 |