赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-21 | 多姆扎勒 | 3 : 2 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-25 | 采列 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-27 | 多姆扎勒 | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-08-21 | 采列 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 5 | 伦达瓦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-25 | 科佩尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-17 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 采列 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 叶里温凤凰 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 4 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-02 | 多姆扎勒 | 比摩治 | 2天 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 科佩尔 | 多姆扎勒 | 9天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 多姆扎勒 | 伦达瓦 | 23天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 30天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 93天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 100天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 107天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 114天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-03 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 7天 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 比摩治 | 采列 | 9天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 28天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 30天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 93天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 100天 |