赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-03-16 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-12-03 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-08-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-03-16 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-12-03 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-08-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-03-16 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-08-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-03-16 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-08-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 1天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 4天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 8天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 11天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 17天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 28天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 1天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 4天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 8天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 11天 |
苏超 | 2025-01-12 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 18天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 24天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 31天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 38天 |
苏超 | 2025-02-15 | 基尔马诺克 | 圣约翰斯通 | 52天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西甲是世界上最顶级的足球联赛之一,每年都吸引着全世界的目光。在这个激烈的比赛中,助攻王的争夺也是球迷们关注的焦点之一。在西甲历史上,有许多球员表现出色,他们的助攻数据也是令人瞩目的。本文将详细介绍西甲助攻王的历史排名,其中哈维和梅西的表现尤为出色。首先,我们来看一下西甲助攻王的历史排名。根据数据统计,哈维是西甲历史上助攻最多的球员,他在西甲联赛有167次助攻。
2024-03-01 15:26:02
西甲是世界上最受欢迎和竞争激烈的足球联赛之一,各支球队之间的关系也因此变得错综复杂。他们之间既有深厚的友谊和合作,也有激烈的竞争和恩怨情仇。首先,我们来看一下巴塞罗那和皇家马德里这两支西甲最强大的球队之间的关系。这两支球队被誉为西甲的双雄,他们之间的比赛总是备受关注。巴塞罗那和皇家马德里之间的恩怨情仇可以追溯到上世纪30年代,当时两支球队在西班牙内战期间代表着不同的政治力量。
2024-03-01 15:08:55
3月2日,西甲第27轮的一场焦点战将在塞维利亚的主场拉莫斯·皮斯胡安球场上演。塞维利亚将迎战皇家社会,两支实力强劲的球队将在这场比赛中展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下双方的战绩。目前,塞维利亚在西甲联赛中排名第4,他们在26场比赛中取得了15胜5平6负的战绩,积累了50个积分。而皇家社会排名第5,同样是在26场比赛中,他们取得了12胜9平5负的战绩,积累了45个积分。
2024-03-01 14:49:33
西甲比赛中,马德里竞技队与巴塞罗那队的对决可谓是一场精彩绝伦的比赛。最终,马竞逆转战胜巴塞罗那,而这场比赛中最耀眼的球员非格列兹曼莫属。作为马竞的前锋,格列兹曼在这场比赛中发挥出色。他不仅在进攻端表现出色,还在防守端展现出了出色的能力。他的表现令人惊艳,成为了这场比赛的最佳球员。在进攻端,格列兹曼展现出了他的得分能力和创造力。他在比赛中打入了两个进球,帮助马竞逆转战胜巴塞罗那。
2024-03-01 14:05:15
3月2日,西甲第27轮将迎来一场备受关注的比赛,巴列卡诺将在主场迎战加的斯。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,巴列卡诺希望通过主场作战取得胜利,而加的斯则希望客场能够击败对手。首先,让我们来看一下双方最近的战绩。巴列卡诺在过去的几场比赛中表现并不理想,他们只取得了1场胜利,2场平局和2场失利。而加的斯则稍微好一些,他们在过去的5场比赛中取得了2场胜利,2场平局和1场失利。
2024-03-01 13:52:27
3月3日,西甲第27轮的一场焦点战即将拉开帷幕,瓦伦西亚将在主场迎战皇家马德里。这场比赛备受关注,两支球队实力悬殊,皇马客场大胜已成为普遍预测。首先,我们来看一下两支球队的近期表现。瓦伦西亚在过去的几轮比赛中表现低迷,近5场比赛只取得了1场胜利。而皇家马德里则保持着出色的状态,近5场比赛取得了4场胜利和1场平局。从近期表现来看,皇马明显占据优势。
2024-03-01 13:09:49