赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 0 : 1 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 2 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 103天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 110天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 海勒鲁普 | 赫尔辛格 | 116天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 123天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 132天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 103天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 111天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 118天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 124天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 131天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 138天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫尔辛格 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
弗雷姆 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
西甲是世界上最顶级的足球联赛之一,每年都吸引着全世界的目光。在这个激烈的比赛中,助攻王的争夺也是球迷们关注的焦点之一。在西甲历史上,有许多球员表现出色,他们的助攻数据也是令人瞩目的。本文将详细介绍西甲助攻王的历史排名,其中哈维和梅西的表现尤为出色。首先,我们来看一下西甲助攻王的历史排名。根据数据统计,哈维是西甲历史上助攻最多的球员,他在西甲联赛有167次助攻。
2024-03-01 15:26:02
西甲是世界上最受欢迎和竞争激烈的足球联赛之一,各支球队之间的关系也因此变得错综复杂。他们之间既有深厚的友谊和合作,也有激烈的竞争和恩怨情仇。首先,我们来看一下巴塞罗那和皇家马德里这两支西甲最强大的球队之间的关系。这两支球队被誉为西甲的双雄,他们之间的比赛总是备受关注。巴塞罗那和皇家马德里之间的恩怨情仇可以追溯到上世纪30年代,当时两支球队在西班牙内战期间代表着不同的政治力量。
2024-03-01 15:08:55
3月2日,西甲第27轮的一场焦点战将在塞维利亚的主场拉莫斯·皮斯胡安球场上演。塞维利亚将迎战皇家社会,两支实力强劲的球队将在这场比赛中展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下双方的战绩。目前,塞维利亚在西甲联赛中排名第4,他们在26场比赛中取得了15胜5平6负的战绩,积累了50个积分。而皇家社会排名第5,同样是在26场比赛中,他们取得了12胜9平5负的战绩,积累了45个积分。
2024-03-01 14:49:33
西甲比赛中,马德里竞技队与巴塞罗那队的对决可谓是一场精彩绝伦的比赛。最终,马竞逆转战胜巴塞罗那,而这场比赛中最耀眼的球员非格列兹曼莫属。作为马竞的前锋,格列兹曼在这场比赛中发挥出色。他不仅在进攻端表现出色,还在防守端展现出了出色的能力。他的表现令人惊艳,成为了这场比赛的最佳球员。在进攻端,格列兹曼展现出了他的得分能力和创造力。他在比赛中打入了两个进球,帮助马竞逆转战胜巴塞罗那。
2024-03-01 14:05:15
3月2日,西甲第27轮将迎来一场备受关注的比赛,巴列卡诺将在主场迎战加的斯。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,巴列卡诺希望通过主场作战取得胜利,而加的斯则希望客场能够击败对手。首先,让我们来看一下双方最近的战绩。巴列卡诺在过去的几场比赛中表现并不理想,他们只取得了1场胜利,2场平局和2场失利。而加的斯则稍微好一些,他们在过去的5场比赛中取得了2场胜利,2场平局和1场失利。
2024-03-01 13:52:27
3月3日,西甲第27轮的一场焦点战即将拉开帷幕,瓦伦西亚将在主场迎战皇家马德里。这场比赛备受关注,两支球队实力悬殊,皇马客场大胜已成为普遍预测。首先,我们来看一下两支球队的近期表现。瓦伦西亚在过去的几轮比赛中表现低迷,近5场比赛只取得了1场胜利。而皇家马德里则保持着出色的状态,近5场比赛取得了4场胜利和1场平局。从近期表现来看,皇马明显占据优势。
2024-03-01 13:09:49