赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-04-28 | GKS卡托威斯女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女杯 | 2024-02-18 | GKS卡托威斯女足 | 5 : 1 | 德比尔斯科女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-26 | 德比尔斯科女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2023-10-06 | 德比尔斯科女足 | 0 : 1 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-10 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女杯 | 2024-10-17 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-28 | GKS卡托威斯女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-14 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 1 | 什切青波贡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 索斯诺维茨女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-24 | GKS卡托威斯女足 | 6 : 1 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | 雷索维亚女足 | 0 : 1 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 德比尔斯科女足 | 1 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比尔斯科女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 3 | 48 | 17 | 31 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 62天 |
波女超 | 2025-03-09 | 雷索维亚女足 | GKS卡托威斯女足 | 69天 |
波女超 | 2025-03-16 | GKS卡托威斯女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 76天 |
波女超 | 2025-03-23 | 索斯诺维茨女足 | GKS卡托威斯女足 | 83天 |
波女超 | 2025-04-14 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 105天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 112天 |
波女超 | 2025-04-28 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 119天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 125天 |
波女超 | 2025-05-11 | GKS卡托威斯女足 | 波贡特切夫女足 | 132天 |
波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 德比尔斯科女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 62天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 69天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 76天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 83天 |
波女超 | 2025-04-14 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 105天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 112天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 119天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 125天 |
波女超 | 2025-05-11 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 132天 |
波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 146天 |