赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女杯 | 2024-03-28 | 莱茨纳女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-03-16 | GKS卡托威斯女足 | 4 : 0 | 莱茨纳女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2023-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-10 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女杯 | 2024-10-17 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-28 | GKS卡托威斯女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-14 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 1 | 什切青波贡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 索斯诺维茨女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-24 | GKS卡托威斯女足 | 6 : 1 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-11-03 | 莱茨纳女足 | 6 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-10-12 | 雷索维亚女足 | 1 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-25 | 莱茨纳女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茨纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 3 | 48 | 17 | 31 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 2 | 79 | 30 | 49 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 70天 |
波女超 | 2025-03-09 | 雷索维亚女足 | GKS卡托威斯女足 | 77天 |
波女超 | 2025-03-16 | GKS卡托威斯女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 84天 |
波女超 | 2025-03-23 | 索斯诺维茨女足 | GKS卡托威斯女足 | 91天 |
波女超 | 2025-04-14 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 113天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 120天 |
波女超 | 2025-04-28 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 127天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 133天 |
波女超 | 2025-05-11 | GKS卡托威斯女足 | 波贡特切夫女足 | 140天 |
波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 70天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 77天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 120天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 127天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 133天 |
波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 莱茨纳女足 | 140天 |
波女超 | 2025-05-25 | 莱茨纳女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 154天 |
波女超 | 2025-06-09 | 索斯诺维茨女足 | 莱茨纳女足 | 169天 |