赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-09-29 | UKS洛兹女足 | 0 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-03-09 | UKS洛兹女足 | 2 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女杯 | 2024-02-17 | 索斯诺维茨女足 | 0 : 4 | UKS洛兹女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2023-08-26 | 索斯诺维茨女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,索斯诺维茨女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女杯 | 2024-10-17 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-13 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 什切青波贡女足 | 1 : 0 | 索斯诺维茨女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | UKS洛兹女足 | 0 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-25 | 雷索维亚女足 | 0 : 10 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 索斯诺维茨女足 | 4 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 索斯诺维茨女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 奥尔什丁女足 | 0 : 12 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,索斯诺维茨女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-03 | 奥尔什丁女足 | 2 : 2 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | UKS洛兹女足 | 1 : 0 | 什切青波贡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | UKS洛兹女足 | 0 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-21 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | UKS洛兹女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-15 | UKS洛兹女足 | 2 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | UKS洛兹女足 | 4 : 1 | 雷索维亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-08-17 | APLG格但斯克女足 | 1 : 1 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | GKS卡托威斯女足 | 0 : 1 | UKS洛兹女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,UKS洛兹女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 4 | 62 | 23 | 39 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 波贡特切夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 70天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 77天 |
波女超 | 2025-03-16 | 奥尔什丁女足 | 索斯诺维茨女足 | 84天 |
波女超 | 2025-03-23 | 索斯诺维茨女足 | GKS卡托威斯女足 | 91天 |
波女超 | 2025-04-14 | 雷索维亚女足 | 索斯诺维茨女足 | 113天 |
波女超 | 2025-04-21 | 索斯诺维茨女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 120天 |
波女超 | 2025-04-28 | UKS洛兹女足 | 索斯诺维茨女足 | 127天 |
波女超 | 2025-05-04 | 什切青波贡女足 | 索斯诺维茨女足 | 133天 |
波女超 | 2025-05-11 | 索斯诺维茨女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 140天 |
波女超 | 2025-05-25 | APLG格但斯克女足 | 索斯诺维茨女足 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 70天 |
波女超 | 2025-03-16 | UKS洛兹女足 | 雷索维亚女足 | 84天 |
波女超 | 2025-04-14 | UKS洛兹女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 113天 |
波女超 | 2025-04-21 | 波贡特切夫女足 | UKS洛兹女足 | 120天 |
波女超 | 2025-04-28 | UKS洛兹女足 | 索斯诺维茨女足 | 127天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 133天 |
波女超 | 2025-05-11 | UKS洛兹女足 | 什切青波贡女足 | 140天 |
波女超 | 2025-05-25 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 154天 |
波女超 | 2025-06-09 | UKS洛兹女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 169天 |