赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-23 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-04-21 | 什切青波贡女足 | 4 : 0 | 奥尔什丁女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2023-09-30 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔什丁女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-10 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 奥尔什丁女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-11-03 | 奥尔什丁女足 | 2 : 2 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-10-23 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-06 | 波贡特切夫女足 | 0 : 2 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-10-02 | 奥尔什丁女足 | 0 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | APLG格但斯克女足 | 4 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 奥尔什丁女足 | 0 : 12 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -12 | 输 | 12 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 2 : 3 | 奥尔什丁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔什丁女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-10 | 什切青波贡女足 | 3 : 2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-11-03 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 6 | 什切青波贡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
波女超 | 2024-10-23 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-12 | UKS洛兹女足 | 1 : 0 | 什切青波贡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-10-05 | 什切青波贡女足 | 1 : 0 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-09-29 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 0 : 9 | 什切青波贡女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 什切青波贡女足 | 2 : 0 | 雷索维亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-14 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 1 | 什切青波贡女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-08-18 | 什切青波贡女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,什切青波贡女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 16 | 15 | 54 | -39 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 9 | 42 | 30 | 12 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 奥尔什丁女足 | 雷索维亚女足 | 71天 |
波女超 | 2025-03-09 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 奥尔什丁女足 | 78天 |
波女超 | 2025-03-16 | 奥尔什丁女足 | 索斯诺维茨女足 | 85天 |
波女超 | 2025-03-23 | 什切青波贡女足 | 奥尔什丁女足 | 92天 |
波女超 | 2025-04-14 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 114天 |
波女超 | 2025-04-21 | APLG格但斯克女足 | 奥尔什丁女足 | 121天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 128天 |
波女超 | 2025-05-04 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 134天 |
波女超 | 2025-05-11 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 141天 |
波女超 | 2025-05-25 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 71天 |
波女超 | 2025-03-09 | 什切青波贡女足 | 波贡特切夫女足 | 78天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 85天 |
波女超 | 2025-03-23 | 什切青波贡女足 | 奥尔什丁女足 | 92天 |
波女超 | 2025-04-14 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 114天 |
波女超 | 2025-04-21 | 什切青波贡女足 | 雷索维亚女足 | 121天 |
波女超 | 2025-04-28 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 什切青波贡女足 | 128天 |
波女超 | 2025-05-04 | 什切青波贡女足 | 索斯诺维茨女足 | 134天 |
波女超 | 2025-05-11 | UKS洛兹女足 | 什切青波贡女足 | 141天 |
波女超 | 2025-05-25 | 弗罗茨瓦夫女足 | 什切青波贡女足 | 155天 |