赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-04-28 | 托利马体育 | 1 : 3 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 托利马体育 | 3 : 2 | 国民竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 国民竞技 | 2 : 2 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托利马体育胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 茨高 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-12 | 托利马体育 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 恩维加多 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-24 | 国民竞技 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-20 | 阿利安萨 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-17 | 国民竞技 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-03 | 里奥内格罗老鹰 | 托利马体育 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 7天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 托利马体育 | 恩维加多 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-11-01 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 7天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 佩雷拉 | 国民竞技 | 15天 |