赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2024-03-06 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-15 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦德林独立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-11-18 | 国民竞技 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 恩维加多 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 麦德林独立 | 3 : 2 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 4 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-26 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-23 | 麦德林独立 | 0 : 3 | 茨高 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦德林独立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-19 | 国民竞技 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-05 | 托利马体育 | 2 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-02 | 托利马体育 | 2 : 4 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-28 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 托利马体育 | 1 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 恩维加多 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 托利马体育 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-23 | 国民竞技 | 托利马体育 | 1天 |