赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-02-17 | 国民竞技 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-07 | 国民竞技 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,国民竞技胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-19 | 国民竞技 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-12-13 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 3 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 帕斯托 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 百万富翁 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 国民竞技 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-11-18 | 国民竞技 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 卡利体育会 | 0 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 恩维加多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 卡利美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-23 | 国民竞技 | 托利马体育 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|