赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 南非 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 刚果共和国 | 0 : 5 | 南非 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,南非胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 南非 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 刚果共和国 | 0 : 5 | 南非 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 津巴布韦 | 1 : 3 | 南非 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世非预 | 2024-06-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 南非 | 3 : 3 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 安道尔 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-11 | 民主刚果 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-04 | 南非 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南非胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-21 | 刚果共和国 | 0 : 0 | 赤道几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 南非 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 刚果共和国 | 0 : 5 | 南非 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 摩洛哥 | 6 : 0 | 刚果共和国 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 刚果共和国 | 1 : 1 | 加蓬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-18 | 刚果共和国 | 2 : 4 | 赞比亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
非洲杯 | 2023-09-11 | 刚果共和国 | 2 : 2 | 冈比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2023-06-19 | 马里 | 2 : 0 | 刚果共和国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2023-03-27 | 刚果共和国 | 1 : 0 | 南苏丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2023-03-24 | 南苏丹 | 2 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,刚果共和国胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 南非 | 莱索托 | 78天 |
世非预 | 2025-03-25 | 贝宁 | 南非 | 85天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 246天 |
世非预 | 2025-09-09 | 南非 | 尼日利亚 | 253天 |
世非预 | 2025-10-07 | 津巴布韦 | 南非 | 281天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南非 | 卢旺达 | 288天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 坦桑尼亚 | 刚果共和国 | 78天 |
世非预 | 2025-03-25 | 刚果共和国 | 赞比亚 | 85天 |
世非预 | 2025-09-02 | 刚果共和国 | 坦桑尼亚 | 246天 |
世非预 | 2025-09-09 | 刚果共和国 | 厄立特里亚 | 253天 |
世非预 | 2025-10-07 | 尼日尔 | 刚果共和国 | 281天 |
世非预 | 2025-10-14 | 摩洛哥 | 刚果共和国 | 288天 |