赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 1天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 29天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 36天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 43天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 50天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 57天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 64天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 71天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 78天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 23天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 29天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 33天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 36天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 40天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-10 | RB莱比锡 | 圣保利 | 51天 |
德甲 | 2025-02-15 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 56天 |
德甲 | 2025-02-23 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 65天 |