赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,英格兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 英格兰 | 1 : 1 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 法国 | 2 : 2 | 希腊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 新西兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 英格兰 | 爱尔兰 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 芬兰 | 希腊 | 17天 |