赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-09-14 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-03-03 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-08-26 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 松本山雅 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-11 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | FC大阪 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | FC大阪 | 1 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-08 | 富山胜利 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 奈良俱乐部 | 0 : 6 | FC今治 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | 北九州向日葵 | 2 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 11 | 45 | 32 | 13 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-02 | 横滨体育 | 长野帕塞罗 | 1天 |
日职丙 | 2024-11-09 | 长野帕塞罗 | 八户于南乡 | 8天 |
日职丙 | 2024-11-16 | 北九州向日葵 | 长野帕塞罗 | 16天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 长野帕塞罗 | 赞岐釜玉海 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-02 | 奈良俱乐部 | 福岛联 | 1天 |
日职丙 | 2024-11-10 | SC相模原 | 奈良俱乐部 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 奈良俱乐部 | 岩手盛冈仙鹤 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 24天 |