赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 埃及 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 佛得角 | 0 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 赤道几内亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 圭亚那 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-02-04 | 南非 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-30 | 毛里塔尼亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 斯威士兰 | 1 : 2 | 毛里求斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-07 | 毛里求斯 | 1 : 2 | 利比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-26 | 乍得 | 2 : 1 | 毛里求斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-23 | 毛里求斯 | 0 : 1 | 乍得 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 安哥拉 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2023-11-18 | 毛里求斯 | 0 : 3 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度洋运 | 2023-09-02 | 科摩罗 | 0 : 2 | 毛里求斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度洋运 | 2023-08-31 | 毛里求斯 | 2 : 4 | 科摩罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度洋运 | 2023-08-29 | 塞舌尔 | 0 : 1 | 毛里求斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,毛里求斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-21 | 佛得角 | 毛里求斯 | 9天 |
世非预 | 2025-03-26 | 安哥拉 | 佛得角 | 14天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里求斯 | 佛得角 | 174天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 181天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比亚 | 佛得角 | 209天 |
世非预 | 2025-10-14 | 佛得角 | 斯威士兰 | 216天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-21 | 佛得角 | 毛里求斯 | 9天 |
世非预 | 2025-03-23 | 斯威士兰 | 毛里求斯 | 11天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里求斯 | 佛得角 | 174天 |
世非预 | 2025-09-09 | 安哥拉 | 毛里求斯 | 181天 |
世非预 | 2025-10-07 | 毛里求斯 | 喀麦隆 | 209天 |
世非预 | 2025-10-14 | 毛里求斯 | 利比亚 | 216天 |