赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-02-05 | 卡索马 | 0 : 1 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2023-08-28 | 积尼达 | 1 : 1 | 卡索马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡索马胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-03-08 | 卡索马 | 1 : 4 | 阿尔恩德萨尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 图韦克 | 1 : 0 | 卡索马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2025-02-21 | 卡索马 | 1 : 5 | 杰拉什FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特乙 | 2025-02-15 | 瓦沙姆 | 3 : 1 | 卡索马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2025-01-15 | 艾尔赖扬 | 1 : 0 | 卡索马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2025-01-09 | 塔多姆 | 2 : 0 | 卡索马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔恩德萨尔 | 2 : 4 | 卡索马 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 卡索马 | 3 : 4 | 图韦克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 卡索马 | 0 : 1 | 雷得汉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-04 | 卡索马 | 1 : 0 | 塔多姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡索马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-02-15 | 积尼达 | 1 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-23 | 吉达里比亚 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 哈森姆 | 2 : 1 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-01 | 积尼达 | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 朱拜勒 | 1 : 2 | 积尼达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 艾卜哈 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 积尼达 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 积尼达 | 2 : 3 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 积尼达 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 祖尔菲 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,积尼达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 13 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 36 | 49 | -13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-10 | 积尼达 | 哈萨正义 | 29天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 哈森姆 | 积尼达 | 62天 |